Berthing Calculator
Angorfa pontŵn blwyddyn fesul medr (lleiafswm 7m) | £ gan gynnwys TAW |
---|---|
Blynyddol mewn 1 neu 10 rhandal (heb drydan) | 466.15 y medr |
Blynyddol mewn 1 neu 10 rhandal (gyda thrydan) | 501.20 y medr |
Safle blynyddol cwch dydd pontŵn (mwyafrif 8m) | £ gan gynnwys TAW |
---|---|
Fynnu hyd at 6m (berths D33 - D52) blynyddol mewn 1 neu 10 rhandal | 2310.96 tâl sefydlog |
Fynnu hyd at 8m (berths D01 - D32) blynyddol mewn 1 neu 10 rhandal | 2661.71 tâl sefydlog |
Angori ymwelwyr pontŵn | £ gan gynnwys TAW |
---|---|
Cychod hwylio dros nos fesul medr - lleiafswm 7m | 3.68 y medr |
Cychod pŵer dros nos fesul medr - lleiafswm 7m | 4.51 y medr |
Arhosiad byr (mwyafrif 4 awr) llwytho/dadlwytho yn cynnwys cychod siarter | 17.89 tâl sefydlog |
Angori Gaeaf misol (lleiafswm 7m) 1af Hydref tan 31fed Mawrth | 38.82 y medr y mis |
Fesul mis Dalwyr Angorfa Cyngor Gwynedd yn unig 1af Hydref tan 31fed Mawrth | 100.45 y mis |
Trydan (pontŵn) Cynnal a chadw gwasanaeth misol 1af Hydref tan 31fed Mawrth | 35.05 y mis |
Ffioedd - Harbwr Allanol | £ | £ |
---|---|---|
Ffi angorfeydd fesul medr | Ffi Leol | Eraill |
Ardal 1 Rhif Angorfa 01 | 83.16 | 112.92 |
Ardal 3 Rhif Angorfa 13-34 - lleiafswm 7m | 195.16 | 212.02 |
Ardal 3 Rhif Angorfa 13-34 Pysgotwyr Llawn amser yn unig - lleiafswm 7m | 105.04 | 190.83 |
Ardal 4 Rhif Angorfa 01-10 Uchafswm 6m | 23.09 | 24.24 |
Ardal 5 Rhif Angorfa 01-09 | 109.81 | 149.22 |
Mae prisiau fesul metr gan gynnwys TAW yn seiliedig ar LOA. Mae Hyd Cyffredinol (LOA) yn golygu y gofod a feddiannir gan y cwch gan gynnwys unrhyw estyniadau blaen a chefn, dros dro neu barhaol, a allai gynnwys cychod dŵr personol, tendrau, davits, brigau bwa, ysgolion byrddio, gyriannau cefn, motor allanol, llyw, angorau, pulpits neu pushpits ac unrhyw estyniad arall. Ni chaniateir unrhyw estyniadau port neu starboard o'r gwch.
Cofiwch:
Hafan Pwllheli
Glan Don
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5YT
  01758 701219
  VHF Ch80
 hafanpwllheli@gwynedd.llyw.cymru
Hafan Pwllheli is owned by
Cyngor Gwynedd