![]()
![]()
| 1 2 3 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Ebrill 2009 – 31 Mawrth 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cwch Yr Hafan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lleiafswm y tâl | 32.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tâl yr awr | 40.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tynnu i mewn/allan o’r harbwr | 40.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cofiwch nad ydym yn lansio y tu hwnt i geg yr harbwr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llafur yr awr | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codwr Symudol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mae codi allan yn cynnwys tynnu o’r angorfa (Harbwr Pwllheli) a golchi â chwistrell Mae lansio’n cynnwys tynnu’n ôl i’r angorfa (Harbwr Pwllheli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symud yn yr iard gyda’r Codwr Symudol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symud cwch o un man caled i un arall neu |
7.78 y metr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craen Symudol |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gostwng / ailgodi mastiau, tynnu injian ayb (lleiafswm ffi) | 44.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar ôl hynny yr awr | 74.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadw ar y lan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadw ar gyfer Deiliaid Angorfeydd Blynyddol | 0.26 y metr y dydd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadw ar gyfer rai heb Angorfeydd Blynyddol | 0.38 y metr y dydd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadw crud/ôl gerbydau gwag Deiliaid Angorfeydd Blynyddol | Rhad ac am ddim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadw crud/ôl gerbydau gwag rhai heb Angorfeydd Blynyddol | 1.49 y diwrnod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llogi crud/stondin cwch yr Hafan fesul cwch (os bydd un ar gael) | 1.49 y diwrnod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tâl llafur ar y lan | 38.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trydan ar y lan Os yw ar gael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defnydd dyddiol | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defnydd achlysurol o offer trydan | Rhad ac am ddim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defnydd dros nos 12.00 ganol dydd – 12.00 ganol dydd | Codir fesul uned yn ôl y cyfraddau sy’n cael eu harddangos yn y dderbynfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofiwch: - Tynnir pob llestr ar risg y Perchennog. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafan Pwllheli, Glan Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT
Ffon. (01758) 701219 Ffacs. (01758) 701443 | VHF: Ch80 | E-bôst: HAFANPWLLHELI@hafanpwllheli.co.uk